美味飲品
原味茶 | ||||
---|---|---|---|---|
L/XL | ||||
★ | 招牌紅茶 | ● | ● | 30 |
茉香片綠 | ● | ● | 30 | |
翠玉青茶 | ● | ● | 30 | |
★ | 烏龍綠茶 | ● | 30 | |
★ | 高峰翡翠綠 | ● | ● | 35 |
碳燒鐵觀音 | ● | ● | 35 | |
高山金萱茶 | ● | ● | 35 | |
★ | 珍珠紅/綠/青/烏龍 | ● | ● | 35 |
以上熱飲皆為L杯16oz,冷飲為XL杯22oz |
獨家鮮調茶 | ||||
---|---|---|---|---|
L/XL | ||||
鮮百香綠 | ● | 45 | ||
蜂蜜綠/青茶 | ● | 45 | ||
★ | 烏梅紅/綠 | ● | 45 | |
葡萄柚綠茶 | ● | 45 | ||
★ | 青檸香柚茶 | ● | 50 | |
鳳橙翡翠綠 | ● | 50 | ||
養樂多綠 | ● | 50 | ||
★ | 冬瓜檸檬凍飲 | ● | 50 | |
葡萄柚/檸檬多多 | ● | 60 | ||
★ | 紅心芭樂檸檬綠 | ● | 60 | |
蜂蜜檸檬蘆薈 | ● | 60 | ||
★ | 鮮製桔茶 | ● | ● | 50 |
以上熱飲皆為L杯16oz,冷飲為XL杯22oz |
壹奶茶 | ||||
---|---|---|---|---|
L/XL | ||||
★ | 招牌奶茶 | ● | ● | 40 |
茉綠奶茶 | ● | ● | 40 | |
★ | 珍珠/椰果奶茶 | ● | ● | 45 |
沖繩黑糖奶茶 | ● | ● | 45 | |
鐵觀音奶茶 | ● | ● | 45 | |
烏龍熊貓奶茶(珍珠+椰果) | ● | ● | 50 | |
★ | 大吉嶺荔枝奶茶 | ● | ● | 50 |
★ | 海鹽霜奶(青茶/烏龍/大吉嶺) | ● | ● | 50 |
以上熱飲皆為L杯16oz,冷飲為XL杯22oz |
茶拿鐵(鮮奶茶) | ||||
---|---|---|---|---|
L/XL | ||||
紅茶拿鐵 | ● | ● | 55 | |
大吉嶺紅茶拿鐵 | ● | ● | 60 | |
★ | 珍珠紅茶拿鐵 | ● | ● | 60 |
★ | 抹茶拿鐵 | ● | ● | 60 |
觀觀音拿鐵 | ● | ● | 60 | |
★ | 珍珠黑糖茶拿鐵 | ● | ● | 60 |
英式錫蘭拿鐵 | ● | ● | 60 | |
★ | 英倫伯爵拿鐵 | ● | ● | 60 |
珍珠紅豆茶拿鐵 | ● | ● | 65 | |
★ | 紅豆烤茶拿鐵 | ● | ● | 65 |
紅豆沙牛奶 | ● | ● | 60 | |
以上熱飲皆為L杯16oz,冷飲為XL杯22oz |
現打冰沙 | ||||
---|---|---|---|---|
咖啡系列 | L | |||
★ | 巧克力碎片咖啡冰沙 | ● | 80 | |
★ | 焦糖瑪奇朵咖啡冰沙 | ● | 75 | |
焦糖可可碎片咖啡冰沙 | ● | 80 | ||
摩卡奇諾咖啡冰沙 | ● | 75 | ||
無咖啡系列 | ||||
新鮮檸檬冰沙 | ● | 75 | ||
★ | 草莓/芒果優酪冰沙 | ● | 75 | |
★ | 抹茶奶霜冰沙 | ● | 75 |
冬季限定 | ||||
---|---|---|---|---|
L | ||||
熱薑母茶 | ● | 35 | ||
熱薑母奶茶 | ● | 45 | ||
熱紅棗桂圓茶 | ● | 50 | ||
熱桂圓奶茶 | ● | 50 |
夏季限定 | ||||
---|---|---|---|---|
L瓶550ml | ||||
純飲氣泡水 | 25 | |||
荔枝氣泡飲 | 50 | |||
鳳梨氣泡飲 | 50 | |||
葡萄柚氣泡飲 | 50 | |||
紅心芭樂氣泡飲 | 50 |
本菜單內容不適用於現烘館Roast ecoffee店面 |